Pilgerstempel von der Via Lemovicensis
Mit einem * versehene Stempel sind nicht mehr erhältlich.
Nördliche Route über Bourges | ||||||||||||||
Vézelay | Vézelay | Vézelay | Châteauneuf-Val-de-Bargis | Baugy |
Südliche Route über Nevers | ||||||||||||||
Vézelay | Vézelay | Vézelay | Le Chemin | Le Chemin | Corbigny | Guipy | Saint-Révérien | |||||||
Prémery | Prémery | Prémery | Guerigny | Nevers | Nevers | Nevers | Apremont-sur-Allier | |||||||
La Chapelle Hugon | Augy-sur-Aubois | Augy-sur-Aubois | Charenton-du-Cher | Ainay-Le-Château | Saint-Amand-Montrond | Saint-Amand-Montrond | Saint-Amand-Montrond | |||||||
Bouzais | Le Châtelet | Le Châtelet | Châteaumeillant | La Châtre | La Châtre | Cluis | Cluis | |||||||
Pommiers |
Variante Nevers - Magny-Cours - Ainay-le-Château |
||||||||||||||
Le Veurdre |
Gemeinsame Route ab Gargilesse-Dampierre | ||||||||||||||
Gargilesse-Dampierre | Gargilesse-Dampierre | Crozant | Crozant | La Souterraine | La Souterraine | Saint-Priest-la-Feuille | Bénévent L´Abbaye | |||||||
Bénévent L´Abbaye | Les Rivailles | Châtelus-le-Marcheix | Les Billanges | Le Châtenet en Dordogne | Saint-Léonard-de-Noblat | Limoges | Flavignac | |||||||
La Coquille | Thiviers | Sorges | Perigieux | Saint-Astier | Mussidan | Saint-Ferme | La Réole | |||||||
Le Rivet | Bazas | Le Billon* | Roquefort-de-Marsan | Roquefort-de-Marsan | Roquefort-de-Marsan | Roquefort-de-Marsan | Bostens | |||||||
Mont-de-Marsan | Benquet | Saint-Sever | Hagetmau | Orthez | Orthez | Sauveterre-de-Béarn | Sauveterre-de-Béarn | |||||||
Harambeltz |
Saint-Jean-le-Vieux | Saint-Jean-Pied-de-Port | Saint-Jean-Pied-de-Port | Saint-Jean-Pied-de-Port |
Variante Perigieux - Bergerac - Sainte-Foy-la-Grande |
||||||||||||||
Anschriften und Öffnungszeiten der Stempelstellen