Unterwegs nach Santiago Unterwegs nach Santiago
  • Startseite
  • Von der Haustür nach Santiago
  • Unterwegs
    • in Deutschland
    • in Frankreich
    • in Portugal
    • in Spanien
  • Übersichten
    • Pilgerstempel
    • Tipps: Herbergen
    • Stempelwerkstatt
    • Veröffentlichungen
    • Post vom Jakobsweg
  • Allgemeines
    • Gästebuch
    • Presse
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung

 Jakobsweg von Wetzlar nach Santiago de Compostela (über Vézelay)

 

  Datum Strecke Länge Gesamtlänge
1. 06.10.2008 Wetzlar - Weilburg 31 km 31 km
2. 07.10.2008 Weilburg - Villmar  24 km 55 km
3. 14.05.2009 Villmar - Runkel  8 km 63 km
4. 15.05.2009 Runkel - Diez  15 km 78 km
5. 04.06.2009 Diez - Obernhof  30 km 108 km
6. 13.07.2009 Obernhof - Bad Ems  26 km 134 km
7. 14.07.2009 Bad Ems - Friedrichssegen  13 km 147 km
8. 20.07.2009 Friedrichssegen -  Alken 34 km 181 km
9. 31.07.2009 Alken - Treis-Karden 24 km 205 km
10. 28.09.2009 Treis-Karden - Bullay 29 km 234 km
11. 14.12.2009 Bullay - Traben-Trarbach 26 km 260 km
12. 05.07.2010 Traben-Trabach - Klüsserath 37 km 297 km
13. 06.07.2010 Klüsserath - Trier 35 km 332 km
14. 07.07.2010 Trier - Merzkirchen 31 km 363 km
15. 14.06.2011 Merzkirchen - Schengen 24 km 387 km
16. 15.06.2011 Schengen - Kédange-sur-Canner 32 km 419 km
17. 16.06.2011 Kédange-sur-Canner - Metz 33 km 452 km
18. 17.06.2011 Metz - Pont-á-Mousson 39 km 491 km
19. 18.06.2011 Pont-á-Mousson - Dieulouard 12 km 503 km
20. 21.05.2012 Dieulouard - Liverdun 27 km 530 km
21. 22.05.2012 Liverdun - Nancy 20 km 550 km
22. 23.05.2012 Nancy - Toul 28 km 578 km
23. 24.05.2012 Toul - Montigny-les-Vaucouleurs 25 km 603 km
24. 25.05.2012 Montigny-les-Vaucouleurs - Gondrecourt-le-Château 18 km 621 km
25. 26.05.2012 Cirfontaines-en-Ornois - Joinville 24 km 645 km
26. 27.05.2012 Vignory - Colombey-les-Deux-Églises 25 km 670 km
27. 28.05.2012 Colombey-les-Deux-Églises - Clairvaux 14 km 684 km
28. 28.05.2013 Clairvaux - Essoyes 25 km 705 km
29. 29.05.2013 Essoyes - Les Riceys 18 km 723 km
30. 30.05.2013 Les Riceys - Etourvy 22 km 745 km
31. 31.05.2013 Etourvy - Tonnerre 20 km 765 km
32. 01.06.2013 Tonnerre - Chablis 18 km 783 km
33. 02.06.2013 Chablis - Auxerre 20 km 803 km
34. 03.06.2013 Auxerre - Cravant 20 km 823 km
35. 04.06.2013 Cravant - Vézelay 35 km 855 km
36. 15.06.2019 Vézelay - Le Chemin 25 km
880 km
37. 16.06.2019 Le Chemin - Saint-Révérien 30 km
910 km
38. 17.06.2019 Saint-Révérien - Prémery 16 km
926 km
39. 18.06.2019 Prémery - Nevers 33 km
959 km
40. 19.06.2019 Nevers - La Chapelle Hugon 27 km
986 km
41. 20.06.2019 La Chapelle Hugon - Augy-sur-Aubois 21 km
1007 km
42. 21.06.2019 Augy-sur-Aubois - Saint-Amand-Montrond 34 km
1041 km
43. 22.06.2019 Saint-Amand-Montrond - Le Châtelet 26 km
1067 km
44. 23.06.2019 Le Châtelet - La Châtre 31 km
1098 km
45. 24.06.2019 La Châtre - Cluis 27 km
1125 km
46. 25.06.2019 Cluis - Gargilesse-Dampierre 16 km 1141 km
47. 26.06.2019 Gargilesse-Dampierre - Crozant 22 km 1163 km
48. 27.06.2019 Crozant - La Souterraine 25 km 1188 km
49. 08.07.2023 La Souterraine - Marsac (Les Rivailles) 29 km
1217 km
50. 09.07.2023
Marsac (Les Rivailles) - Les Billanges 22 km
1239 km
51. 10.07.2023
Les Billanges - Saint-Léonard de Noblat 20 km
1259 km
52. 11.07.2023 Saint-Léonard de Noblat - Limoges 23 km
1282 km
53. 12.07.2023 Limoges - Flavignac 28 km
1310 km
54. 13.07.2023 Flavignac - Bussiere Galant - (La Coquille) 18 km
1328 km
55. 14.07.2023 La Coquille - Thiviers 18 km
1346 km
56. 15.07.2023 Thiviers - Sorges 18 km
1364 km
57. 16.07.2023 Sorges - Périgieux 24 km
1388 km
58. 17.07.2023 Périgieux - Saint-Astier 24 km
1412 km
59. 18.07.2023 Saint-Astier - Mussidan 26 km
1438 km
60. 19.07.2023 Mussidan - Sainte-Foy-la-Grande 34 km
1472 km
61. 20.07.2023 Sainte-Foy-la-Grande - Saint-Ferme 29 km
1501 km
62. 21.07.2023 Saint-Ferme - La Réole 20 km 1521 km
63. 08.07.2024 Langon - Abbaye Sainte-Marie du Rivet 11 km 1532 km
64. 09.07.2024 Abbaye Sainte-Marie du Rivet - Bazas 17 km 1549 km
65. 10.07.2024 Bazas - Captieux 19 km 1568 km
66. 11.07.2024 Captieux - Roquefort 19 km 1587 km
67. 12.07.2024 Roquefort - Mont-de-Marsan 29 km 1616 km
68. 13.07.2024 Mont-de-Marsan - Saint-Sever 21 km 1637 km
69. 14.07.2024 Saint-Sever - Hagetmau 18 km 1655 km
70. 15.07.2024 Hagetmau - Orthez 29 km 1684 km
71. 16.07.2024 Orthez - Sauveterre-de-Béarn 22 km 1706 km
72. 17.07.2024 Sauveterre-de-Béarn - Harambeltz 23 km 1729 km
73. 18.07.2024 Harambeltz - Saint-Jean-Pied-de-Port 26 km 1755 km
74. 19.07.2024 Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles 25 km 1780 km
75. 20.07.2024 Roncesvalles - Zubiri 22 km 1802 km
76. 21.07.2024 Zubiri - Pamplona 20 km 1822 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Startseite
  • Von der Haustür nach Santiago
  • Unterwegs
    • in Deutschland
    • in Frankreich
    • in Portugal
    • in Spanien
  • Übersichten
    • Pilgerstempel
    • Tipps: Herbergen
    • Stempelwerkstatt
    • Veröffentlichungen
    • Post vom Jakobsweg
  • Allgemeines
    • Gästebuch
    • Presse
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung